
01
Quality Assurance HMV Hydraulic Nut
Hydraulic nut main dimensions
S - Hydraulic nut main dimensions
d₁ – Piston inner diameter
d₃ – Piston outer diameter
G – Connecting thread
More detailed dimensions can be found on item level
Note: The easiest way of finding the right hydraulic nut is to use the filter and then sort by product weight in table below.


Hydraulic nut

Hydraulic bolt stretcher

Hydraulic wrench c

Use scope
- Installation and removal bearing; But according to customer special requirement for papermaking machinery, cement machinery and metallurgy copper aluminum metal industry.
- YAX-HMV..E type hydraulic nut applies to install and remove inner diameter 50mm or above 50 taper hole bearings. This method is more convenient and mechanical method to save time.
- YAX-HMV..E hydraulic nut can provide metric or imperial thread design, otherwise no threaded hole of nut for some more special cases.
- YAX-HMV..E type hydraulic nuts in the tapered shaft or the sleeve erection and dismantling of bearings, usually is difficult and time-consuming projects. Use the hydraulic nut Yaxnova, can reduce this kind of problem. The oil is pushing a piston pump input nut in power of erection and dismantling, enough, effortless, both bearing accurately and safety. All hydraulic nut attached to a fast connection coupling ware, which connect the hydraulic pump.
- Metric size of hydraulic nuts HMV from YAX-10E (d= 50mm) to YAX-HMV 200E (d-1,000 mm).
- Suitable for 50 mm to 1000 mm trunnion.
- Could be asked to provide special thread.
Technical parameters
Model | Screw thread(G) | Inner diameter of pressure ring d1 (mm) | External diameter of pressure ring d2(mm) | External diameter d3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | Maximum movement allowed by piston charging | Piston area(m2) | Weight (Kg) |
YAX-HMV10E | M50*1.5 | 50.50 | 104 | 114 | 38 | 4 | 5 | 2,900 | 2.70 |
YAX-HMV11E | M55*2 | 55.50 | 109 | 120 | 38 | 4 | 5 | 3,150 | 2.75 |
YAX-HMV12E | M60*2 | 60.50 | 115 | 125 | 38 | 5 | 5 | 3,300 | 2.80 |
YAX-HMV13E | M65*2 | 65.50 | 121 | 130 | 38 | 5 | 5 | 3,600 | 3.00 |
YAX-HMV14E | M70*2 | 70.50 | 127 | 135 | 38 | 5 | 5 | 3,800 | 3.20 |
YAX-HMV15E | M75*2 | 75.50 | 132 | 140 | 38 | 5 | 5 | 4,000 | 3.40 |
YAX-HMV16E | M80*2 | 80.50 | 137 | 146 | 38 | 5 | 5 | 4,200 | 3.70 |
YAX-HMV17E | M85*2 | 85.50 | 142 | 150 | 38 | 5 | 5 | 4,400 | 3.75 |
YAX-HMV18E | M90*2 | 90.50 | 147 | 156 | 38 | 5 | 5 | 4,700 | 4.00 |
YAX-HMV19E | M95*2 | 95.50 | 153 | 162 | 38 | 5 | 5 | 4,900 | 4.30 |
YAX-HMV20E | M100*2 | 100.50 | 156 | 166 | 38 | 6 | 5 | 5,100 | 4.40 |
YAX-HMV21E | M105*2 | 105.50 | 163 | 172 | 38 | 6 | 5 | 5,300 | 4.65 |
YAX-HMV22E | M110*2 | 110.50 | 169 | 178 | 38 | 6 | 5 | 5,600 | 4.95 |
YAX-HMV23E | M115*2 | 115.50 | 174 | 182 | 38 | 6 | 5 | 5,800 | 5.00 |
YAX-HMV24E | M120*2 | 120.50 | 179 | 188 | 38 | 6 | 5 | 6,000 | 5.25 |
YAX-HMV25E | M125*2 | 125.50 | 184 | 192 | 38 | 6 | 5 | 6,200 | 5.35 |
YAX-HMV26E | M130*2 | 130.50 | 190 | 198 | 38 | 6 | 5 | 6,400 | 5.65 |
YAX-HMV27E | M135*2 | 135.50 | 195 | 204 | 38 | 6 | 5 | 6,600 | 5.90 |
YAX-HMV28E | M140*2 | 140.50 | 200 | 208 | 38 | 7 | 5 | 6,800 | 6.00 |
YAX-HMV29E | M145*2 | 145.50 | 206 | 214 | 39 | 7 | 5 | 7,300 | 6.50 |
YAX-HMV30E | M150*2 | 150.50 | 211 | 220 | 39 | 7 | 5 | 7,500 | 6.60 |
YAX-HMV31E | M155*3 | 155.50 | 218 | 226 | 39 | 7 | 5 | 8,100 | 6.95 |
YAX-HMV32E | M160*3 | 160.50 | 224 | 232 | 40 | 7 | 6 | 8,600 | 7.60 |
YAX-HMV33E | M165*3 | 165.50 | 229 | 238 | 40 | 7 | 6 | 8,900 | 7.90 |
YAX-HMV34E | M170*3 | 170.50 | 235 | 244 | 41 | 7 | 6 | 9,400 | 8.40 |
YAX-HMV36E | M180*3 | 180.50 | 247 | 256 | 41 | 7 | 6 | 10,300 | 9.15 |
YAX-HMV38E | M190*3 | 191 | 259 | 270 | 42 | 8 | 7 | 11,500 | 10.5 |
YAX-HMV40E | M200*3 | 201 | 271 | 282 | 43 | 8 | 8 | 12,500 | 11.5 |
YAX-HMV41E | Tr205*4 | 207 | 276 | 288 | 43 | 8 | 8 | 12,800 | 12.0 |
YAX-HMV42E | Tr210*4 | 212 | 282 | 294 | 44 | 8 | 9 | 13,400 | 12.5 |
YAX-HMV43E | Tr215*4 | 217 | 287 | 300 | 44 | 8 | 9 | 13,700 | 13.00 |
YAX-HMV44E | Tr220*4 | 222 | 293 | 306 | 44 | 8 | 9 | 14,400 | 13.5 |
YAX-HMV45E | Tr225*4 | 227 | 300 | 312 | 45 | 8 | 9 | 15,200 | 14.5 |
YAX-HMV46E | Tr230*4 | 232 | 305 | 318 | 45 | 8 | 9 | 15,500 | 14.5 |
YAX-HMV47E | Tr235*4 | 237 | 311 | 326 | 46 | 8 | 10 | 16,200 | 16.0 |
YAX-HMV48E | Tr240*4 | 242 | 316 | 330 | 46 | 9 | 10 | 16,500 | 16.0 |
YAX-HMV50E | Tr250*4 | 252 | 329 | 342 | 46 | 9 | 10 | 17,600 | 17.5 |
YAX-HMV52E | Tr260*4 | 262 | 341 | 356 | 47 | 9 | 11 | 18,800 | 19.5 |
YAX-HMV54E | Tr270*4 | 272 | 352 | 368 | 48 | 9 | 12 | 19,800 | 20.5 |
YAX-HMV56E | Tr280*4 | 282 | 363 | 380 | 49 | 9 | 12 | 21,100 | 22.0 |
YAX-HMV58E | Tr290*4 | 292 | 375 | 390 | 49 | 9 | 13 | 22,400 | 22.5 |
YAX-HMV60E | Tr300*4 | 302 | 386 | 404 | 51 | 10 | 14 | 23,600 | 25.5 |
YAX-HMV62E | Tr310*5 | 312 | 397 | 416 | 52 | 10 | 14 | 24,900 | 27.0 |
YAX-HMV64E | Tr320*5 | 322 | 409 | 428 | 53 | 10 | 14 | 26,300 | 29.5 |
YAX-HMV66E | Tr330*5 | 332 | 419 | 438 | 53 | 10 | 14 | 27,000 | 30.0 |
YAX-HMV68E | Tr340*5 | 342 | 430 | 450 | 54 | 10 | 14 | 28,400 | 31.5 |
YAX-HMV69E | Tr345*5 | 347 | 436 | 456 | 54 | 10 | 14 | 29,400 | 32.5 |
YAX-HMV70E | Tr350*5 | 352 | 442 | 464 | 56 | 10 | 14 | 29,900 | 35.0 |
YAX-HMV72E | Tr360*5 | 362 | 455 | 472 | 56 | 10 | 15 | 31,300 | 35.5 |
YAX-HMV73E | Tr365*5 | 367 | 460 | 482 | 57 | 11 | 15 | 31,700 | 38.5 |
YAX-HMV74E | Tr370*5 | 372 | 466 | 486 | 57 | 11 | 16 | 32,800 | 39.0 |
YAX-HMV76E | Tr380*5 | 382 | 476 | 498 | 58 | 11 | 16 | 33,500 | 40.5 |
YAX-HMV77E | Tr385*5 | 387 | 483 | 504 | 58 | 11 | 16 | 34,700 | 41.0 |
YAX-HMV80E | Tr400*5 | 402 | 499 | 522 | 60 | 11 | 17 | 36,700 | 45.5 |
YAX-HMV82E | Tr410*5 | 412 | 510 | 534 | 61 | 11 | 17 | 38,300 | 48.0 |
YAX-HMV84E | Tr420*5 | 422 | 522 | 546 | 61 | 11 | 17 | 40,000 | 50.0 |
YAX-HMV86E | Tr430*5 | 432 | 532 | 556 | 62 | 11 | 17 | 40,800 | 52.5 |
YAX-HMV88E | Tr440*5 | 442 | 543 | 566 | 62 | 12 | 17 | 42,500 | 54.0 |
YAX-HMV90E | Tr450*5 | 452 | 554 | 580 | 64 | 12 | 17 | 44,100 | 57.5 |
YAX-HMV92E | Tr460*5 | 462 | 565 | 590 | 64 | 12 | 17 | 45,100 | 60.0 |
YAX-HMV94E | Tr470*5 | 472 | 576 | 602 | 65 | 12 | 18 | 46,900 | 62.0 |
YAX-HMV96E | Tr480*5 | 482 | 587 | 612 | 65 | 12 | 19 | 48,600 | 63.0 |
YAX-HMV98E | Tr490*5 | 492 | 597 | 624 | 66 | 12 | 19 | 49,500 | 66.0 |
YAX-HMV100E | Tr500*5 | 502 | 609 | 636 | 67 | 12 | 20 | 51,500 | 70.0 |
YAX-HMV102E | Tr510*6 | 512 | 624 | 648 | 68 | 12 | 20 | 53,300 | 74.0 |
YAX-HMV104E | Tr520*6 | 522 | 634 | 658 | 68 | 13 | 21 | 54,300 | 75.0 |
YAX-HMV106E | Tr530*6 | 532 | 645 | 670 | 69 | 13 | 21 | 56,200 | 79.0 |
YAX-HMV108E | Tr540*6 | 542 | 657 | 682 | 69 | 13 | 21 | 58,200 | 81.0 |
YAX-HMV110E | Tr550*6 | 552 | 667 | 693 | 70 | 13 | 22 | 59,200 | 84.0 |
YAX-HMV112E | Tr560*6 | 562 | 678 | 704 | 71 | 13 | 23 | 61,200 | 88.0 |
YAX-HMV114E | Tr570*6 | 572 | 689 | 716 | 72 | 13 | 23 | 63,200 | 91.0 |
YAX-HMV116E | Tr580*6 | 582 | 699 | 726 | 72 | 13 | 23 | 64,200 | 94.0 |
YAX-HMV120E | Tr600*6 | 602 | 721 | 748 | 73 | 13 | 23 | 67,300 | 100 |
YAX-HMV126E | Tr630*6 | 632 | 754 | 782 | 74 | 14 | 23 | 72,900 | 110 |
YAX-HMV130E | Tr650*6 | 652 | 775 | 804 | 75 | 14 | 24 | 76,200 | 115 |
YAX-HMV134E | Tr670*6 | 672 | 796 | 826 | 76 | 14 | 25 | 79,500 | 120 |
YAX-HMV138E | Tr690*6 | 692 | 919 | 848 | 77 | 14 | 25 | 84,200 | 127 |
YAX-HMV142E | Tr710*7 | 712 | 840 | 870 | 78 | 15 | 25 | 87,700 | 135 |
YAX-HMV150E | Tr750*7 | 752 | 883 | 912 | 79 | 15 | 25 | 95,200 | 146 |
YAX-HMV160E | Tr800*7 | 802 | 936 | 965 | 80 | 16 | 25 | 103,900 | 161 |
YAX-HMV170E | Tr850*7 | 852 | 990 | 1020 | 83 | 16 | 26 | 114,600 | 181 |
YAX-HMV180E | Tr900*7 | 902 | 1043 | 1075 | 86 | 17 | 30 | 124,100 | 205 |
YAX-HMV190E | Tr9850*8 | 952 | 1097 | 1126 | 86 | 17 | 30 | 135,700 | 218 |
YAX-HMV200E | Tr1000*8 | 1002 | 1150 | 1180 | 88 | 17 | 34 | 145,800 | 239 |
Note: Can be equipped with YAX high-quality ultra-high pressure manual hydraulic pump